5182-0554安捷倫2ML樣品瓶瓶蓋套裝一級代理
代理安捷倫全線耗材配件,價格很好,,絕大部分耗材都是現(xiàn)貨。
圣賓主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、美國GE、美國伯樂、瑞士萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
以下是安捷倫部分耗材配件訂貨號,更多其他耗材,原裝產(chǎn)品,價格很優(yōu)惠。
79925SB-564 | LiChrospher 60 RP-select B 5um 125x4mm |
79925SB-56K | Lichrospher select B 5um 125x4mm 3/PK |
79925SB-584 | LiChrospher 60 RP-select B 5um 250x4mm |
79925SB-58K | Lichrospher select B 5um 250x4mm 3/PK |
79925SI-504 | LiChrospher 60Si 5um 4x4mm Grd Crt 10/PK |
79925SI-564 | LiChrospher 60Si 4um 125x4mm Crtdg Col |
79925SI-584 | LiChrospher 60Si 5um 250x4mm Crtdg Col |
7992618-362 | Hyrsil ODS 3um, 2.0 x 125mm cartridge |
7992618-363 | Hyrsil ODS, 3um, 3.0 x 125mm cartridge |
7992618-504 | Hyrsil ODS, 5um, 4 x 4mm, 10/pk |
7992618-562 | Hyrsil ODS, 5um, 2.0 x 125mm cartridge |
7992618-582 | Hyrsil ODS, 5um, 2.0 x 250mm cartridge |
7992618-585 | Hyrsil ODS, 5um, 4.6 x 250mm cartridge |
7992618-595 | Hyrsil ODS, 5um, 4.6 x 150mm cartridge |
79926B8-564 | Hyrsil BDS-C8, 5um, 4.0 x 125mm cart |
79926B8-584 | Hyrsil BDS-C8, 5um, 4.0 x 250mm cart |
79926BD-344 | Hyrsil BDS-C18, 3um, 4.0 x 75mm cart |
79926BD-362 | Hyrsil BDS-C18, 3um, 2.0 x 125mm cart |
79926BD-363 | Hyrsil BDS-C18, 3um, 3.0 x 125mm cart |
79926BD-504 | Hyrsil BDS-C18, 5um, 4 x 4mm 10/PK |
79926BD-562 | Hyrsil BDS-C18, 5um, 2.0 x 125mm cart |
79926BD-582 | Hyrsil BDS-C18, 5um, 2.0 x 250mm cart |
79926BD-585 | Hyrsil BDS-C18, 5um, 4.6 x 250mm cart |
79926BD-595 | Hyrsil BDS-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart |
79926KT-100 | Cartridge starter kit Hyrsil ODS |
79926OB-354 | Hyrsil BDS-C18, 3um, 4.0 x 100mm cart |
79926OB-564 | Hyrsil BDS-C18, 5um, 4.0 x 125mm cart |
79926OB-584 | Hyrsil BDS-C18,5um,4x250mm cart |
79926OD-354 | Hyrsil ODS, 3um, 4.0 x 100mm cartridge |
79926OD-564 | Hyrsil ODS, 5um, 4.0 x 125mm cartridge |
79926OD-584 | Hyrsil ODS, 5um, 4.0 x 250mm cartridge |
7995108-344 | Eclipse XDB-C8, 3.5um, 4.6 x 75mm cart |
7995108-585 | Eclipse XDB-C8, 5um, 4.6 x 250mm cart |
7995108-595 | Eclipse XDB-C8, 5um, 4.6 x 150mm cart |
7995118-344 | Eclipse XDB-C18, 3.5um, 4.6 x 75mm cart |
7995118-504 | ZORBAX R-P Guard Cartridge, 4.4mm 10PK |
7995118-585 | Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 250mm cart |
7995118-595 | Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart |
7995208-344 | StableBond SB-C8, 3.5um, 4.6 x 75mm cart |
7995208-585 | StableBond SB-C8, 5um, 4.6 x 250mm cart |
7995208-595 | StableBond SB-C8, 5um, 4.6 x 150mm cart |
7995218-344 | StableBond SB-C18, 3.5u, 4.6 x 75mm cart |
7995218-585 | StableBond SB-C18, 5u, 4.6 x 250mm cart |
7995218-595 | StableBond SB-C18, 5u, 4.6 x 150mm cart |
7995230-344 | Eclipse XDB-C18, 3.5um, 3.0 x 75mm cart |
799775-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 50 mm, 3.5 um |
799775-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 50 mm, |
799975-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 50 mm, 3.5 um |
799975-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 50 mm, |
8001-0004 | Syringe 10ul RN 23/42/cone SHM |
8001-0005 | Needle 23/42/cone 2 pk SHM |
8001-0006 | Syringe 10ul RN 26/42/cone SHM |
8001-0007 | Needle 26/42/cone 2 pk SHM 5182-0554安捷倫2ML樣品瓶瓶蓋套裝一級代理 |
8001-0010 | Syringe 5ul RN 23/42/cone SHM |
8001-0011 | Needle 5ul 23/42/cone 8001-0010 2pk SHM |
8001-0012 | Syringe 50ul RN 23/42/cone SHM |
8001-0013 | Syringe 250ul RN 23/42/cone SHM |
8001-0014 | Needle 25-500uL 23/42/cone 2pk SHM |
8001-0015 | Column nut kit, MS Self Tightening SHM |
8001-0016 | Column nut kit, Self Tight 250 col SHM |
8001-0017 | Column nut kit, Self Tight 320 col SHM |
8001-0018 | Column nut kit, Self Tight 530 col SHM |
8001-0020 | Column nut kit,2MS Self Tightening SHM |
8001-0021 | Shimadzu Filament Assembly |
8001-0101 | Liner straight 2.6mm 5 pk SHM |
8001-0102 | Liner direct 530ID column 2.6mm 5pk SHM |
8001-0103 | Liner straight 3.4mm 5 pk SHM |
8001-0104 | Liner single tar 3.4mm 5pk SHM |
8001-0105 | Liner mid-gooseneck 3.4mm 5pk SHM |
8001-0106 | Liner split mid restrict 3.5mm 5pk SHM |
8001-0151 | Liner UI straight 2.6mm 5 pk SHM |
8001-0153 | Liner UI straight 3.4mm 5pk SHM |
8001-0154 | Liner UI sngle tapr 3.4mm 5pk SHM |
8001-0156 | Liner UI split mid restrct 3.5mm 5pk SHM |
8001-0157 | Liner UI split restrict wl 3.5mm 5pk SHM |
8001-0158 | Liner UI spltls tpr top hl 3.5mm 5pk SHM |
8001-0159 | Liner UI spltls tpr btm hl 3.5mm 5pk SHM |
8001-0160 | Liner UI spltls sng tpr wl 3.5mm 5pk SHM |
8001-0162 | Liner UI SPME P+T strght 0.75mm 5pk SHM |
8001-0163 | Liner UI PTV straight 1.25mm 5pk SHM |
8001-0201 | Liner O-ring FKM 10pk SHM |
8001-0202 | Liner O-ring graphite split 10pk SHM |
8001-0203 | Liner O-ring graphite splitless 10pk SHM |
8001-0211 | Ferrule 0.4mm Graphite 0.25 col 10pk SHM |
8001-0212 | Ferrule 0.5mm Graphite 0.32 col 10pk SHM |
8001-0213 | Ferrule 0.8mm Graphite 0.53 col 10pk SHM |
8001-0214 | Ferrule 5mm Graphite packed col 10pk SHM |
8001-0221 | Ferrule 0.4mm G/V 0.25 col GCMS 10pk SHM |
8001-0222 | Ferrule 0.5mm G/V 0.32 col 10pk GCMS SHM |
8001-0223 | Ferrule 0.8mm G/V 0.53 col 10pk GCMS SHM |
8001-0224 | Ferrule 0.3mm G/V 0.18 col 10pk GCMS SHM |
8001-0311 | Column nut slotted 6-sided, 2pk SHM |
8001-0312 | Column nut no-slot 6-sided 2pk SHM |
8001-0401 | Syringe 500uL PTFE Chem 1pk SHM |
8001-0403 | Plunger 500uL 8001-0401 1pk SHM |
8001-0405 | Syringe Barrel 500uL 8001-0401 1pk SHM |
8001-0406 | Plunger 2.5mL 8001-0402 1pk SHM |
8001-0501 | Sapphire plunger LC-20AT SHM |
8001-0502 | GFP plngr seal LC-10AD/20AD/AB/2010 SHM |
8001-0503 | Sapphire plngr LC-10ADvp LC-2010(HT) SHM |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:476251 管理登陸