221-34618原裝島津進樣針代理
圣賓主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營代理進口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實驗室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測儀器、實驗室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進口品牌標準品、化學(xué)試劑、實驗室各類常用耗材、實驗室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下為部分島津耗材配件貨號清單,更多島津其他耗材配件貨號。
6010-35609 | TEFLON TUBE 1/16×1.0 × 5M | |||||
5020-89226 | INERTSUSTAIN PHENYLHEXYL HP 3U 4.6X250MM | |||||
228-25376-92 | TEFLON TUBE,MARKED | |||||
RT-88014-895 | Packed Column | |||||
228-17698-91 | SEMIMICRO FLOWCELL, /SPD-6A | |||||
1010-24165 | TC-1701 0.25MM X 60M, DF=1.0 | |||||
023-77040 | WASHER,SST SPRING 2 M4 | |||||
222-01912-93 | SAMPLE SUPPORT TUBE,H-TY | |||||
5020-35332 | INERTSIL PREP SIL 30MM,GUARD 2 ITEMS SET | |||||
RT-10839-304 | Stabilwax-DB Cap. Column | |||||
206-50372-92 | MIRROR R ASSY, M9 | |||||
RT-34011 | Drug Stock Standard | |||||
221-48913-91 | INJECTION PORT ASSY | |||||
5020-16027 | INERTSUSTAIN C8 5UM 4.6X 150MM | |||||
228-34469 | THRUST | |||||
RT-10902 | Rtx-Volatiles Cap. Column | |||||
5010-20003 | MONOSPRAY FS 100UM ID. 50MM 5PIECES | |||||
201-48555-20 | PI ASSY,MN-MN 2X200 | |||||
228-25231-91 | LOOP ASSY(PTFE) | |||||
RT-9106522 | Ultra Cyano 5um 100A | |||||
227-30278-01 | Shim-pack GIS (G) CN, 5um, 3.0x10 with Cartridge (2pcs) | |||||
RT-20782-213.5 | Split Liner | |||||
221-14038- | GLASS INSERT, 2.6MM /GC4,6 | |||||
227-30115-01 | Shim-pack GIS C18, 10um, 20x50 | |||||
5020-16219 | INERTSUSTAIN C8 HP, 3UM 2.1 X 75MM | |||||
RT-21512 | Tubing, Stainless Steel | |||||
638-72541 | PCBA,FLAD | |||||
5020-81013 | INERTSIL ODS-4 5UM 1.0X 75MM | |||||
638-74004 | CABLE SA, ASI POWER | |||||
221-49588-48 | CRG LN2 2010 230V | |||||
3008-98350 | SMART BAG 2F AB-50 | |||||
6010-46210 | FLANGE JOINT 3 WAY JOINT 1.5 | |||||
210-08113-01 | RABBER | |||||
PY1-M333 | ZNR Board | |||||
206-96738 | INST.MANU.,HVG-1(JPN) | |||||
211-43667 | CU PLATE | |||||
638-70426-01 | CABLE,HIF6H-40D-AA40 | |||||
225-10854 | IM,LCMSSOL TUTORIAL JP | |||||
RT-916050212 | Allure Silica 5um 60A | |||||
631-26328 | * | |||||
223-13164-92 | 232C CABLE,10M | |||||
4035-53900 | ITO PLUNGER TIP TEF-X00B | |||||
206-18423-02 | SAMPLE HOLDER,4D | |||||
5020-19326 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.5X10MM(X2) INERTSIL SIL-100A 5UM | |||||
065-51902-45 | RELAY,G2R-2-SND DC24V | |||||
5020-89769 | InertSustain AQ-C18, Preparative Columns 14.0 x 50mm | |||||
5020-07337 | INERTSUSTAIN C18 5UM 4.0× 125MM | |||||
204-69480-03 | TUBING R1 | |||||
RT-10193-600 | Rtx-1 Cap. Column | |||||
225-11675 | CONTACT PLATE | |||||
RT-29211 | Tubing, Sulfinert | |||||
211-85030 | NOZZLE | |||||
S670-12554-04 | 100F-LC 100UL SYRINGE | |||||
RT-21508 | Tubing, Stainless Steel | |||||
035-65125 | UNION,UC2N-1/4 | |||||
228-47087-97 | PCB,LC-20ADXR WO/EEP | |||||
6020-77029 | 7755-029 5.0ML SAMPLE LOOP | |||||
072-01214-01 | FUSE,FGBO 125V 0.5A | |||||
5020-01752 | INERTSIL ODS-3 5UM 3.0X250MM | |||||
227-30267-02 | Shim-pack GIS CN, 5um, 14x100 | |||||
RT-20800-209.25 | Gooseneck Splitless Liner | |||||
228-40572-91 | 8 STRIP VIAL SET | |||||
RT-21275 | Syringe | |||||
RT-80116-888 | Packed Column | |||||
223-00207 | INST.MANU.,R7A BASIC INTR(JPN) | |||||
RT-23143 | Swagelok Valve | |||||
201-53855 | SUPPORTING ROD,CA-3 | |||||
088-52848-21 | CABLE,KE-944 | |||||
228-36336-01 | SENSOR BLOCK | |||||
227-30524-01 | Shim-pack UCX-Phenyl, 3um, 2.1x150 | |||||
3008-97810 | SMART BAG PA EE-10 | |||||
5020-15601 | GUARD COLUMN 10X50MM INERTSIL SIL-150A 5UM | |||||
5020-11557 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X150MM INERTSIL ODS-SP 3UM | |||||
RT-9409575-700 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | |||||
RT-10085 | Deactivated Tubing | |||||
200-76527-01 | SW,8Q4011 | |||||
071-33099-05 | TERMINAL BLOCK,LCR-02-30T6 8P | |||||
RT-80459-894 | Packed Column | |||||
206-18289 | CELL HOUSING | |||||
RT-9106332-700 | Ultra Cyano 3um 100A | |||||
1030-13115 | 5ML ALUMI-SEAL VIAL 50EA AMBER | |||||
070-03715-03 | CABLE ASSY,HCA-20PVSV1.5 | |||||
227-30168-05 | Shim-pack GIST C8, 5um, 1.0x150 | |||||
206-43930 | PCB ASSY,RT CPU | |||||
228-10414 | INST.MANU.,SCL-6A(JPN) | |||||
RT-916550220 | Allure Organic Acids 5um | |||||
3006-43753 | SL JOINT PLUG 3/8P SUS-316 5EA | |||||
204-09029 | DRIVE ASSY | |||||
206-98207 | SERV.MANU.,CCS-2(ENG) | |||||
RT-19915-6850 | Rtx-VMS Cap. Column | |||||
206-24089-91 | PCB SET,CS-9300 | |||||
3008-18000 | CLIP FOR 10L SAMPLING BAG | |||||
3004-72444 | NYLON TUBING SNY-4 RED 10M | |||||
211-52432-91 | CABLE CHECK HPSG CN1 | |||||
638-72555 | PCBA,SYRINGE TOC-V | |||||
1010-62445 | INERTCAP 25 0.53MMX30M DF= 1UM | |||||
5020-04725 | INERTSIL ODS-P 5UM 3.0X150MM | |||||
228-45352-91 | PIPING KIT,CYAN ANALYSIS | |||||
RT-15052 | Rtx-200 Cap. Column | |||||
6210-13202 | SCIAL MICOR CELL M20-UV-2 | |||||
239-43302 | * | |||||
204-51216 | 10MM SQUARE CELL HOLDER /IR | |||||
11-09-0210-TF | 1.5ml 螺口樣品瓶, 8-425螺口, 32 x 11.6mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 窄口, 100個/包 | |||||
228-25351-92 | LEAK SENSOR ASSY | |||||
5020-11812 | EX GUARD SS 0.3X2MM INERTSIL SULFA C18 5UM | |||||
8200-38446 | ||||||
206-57299-91 | SILICON CAP (24PC) | |||||
RT-9103351 | Ultra C8 3um 100A | |||||
206-96313 | INST.MANU.,ULTRA MICRO CELL HO | |||||
5020-15895 | INERTSUSTAIN C18 5UM GUARD COLUMN 1.0X50MM | |||||
074-80678-15 | POWER SUPPLY,LDC60F-1 | |||||
204-59315 | P-ROM SET,TAROBE | |||||
228-34478-91 | AG LAMP HOLDER ASSY | |||||
5010-61506 | INERTSEP CBA 2G/12ML 20/PK | |||||
RT-14102 | Rxi-17Sil MS Cap. Column | |||||
1030-51056 | 0.3ML TPXSNAP VIAL ND11 11191022 100EA | |||||
RT-22857 | Vial Storage Rack | |||||
RT-9103517 | Ultra C8 5um 221-34618原裝島津進樣針代理 | |||||
075-38619-01 | IC,LT1081CN#PBF | |||||
346-69706 | MANUAL AREA TA 50WS J | |||||
5010-61445 | INERTSEP FL-PR 1G/6ML 30/PK | |||||
R221-75897-30 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | |||||
219-84003 | O-RING,1A G817 | |||||
RT-34565 | Scott/Air Liquide Air Std | |||||
5020-01642 | Inertsil C8-3 10um 4.6x250mm | |||||
RT-20840-214.5 | Cyclo-Uniliner Liner | |||||
227-30299-04 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 2.1x75 | |||||
292-05117-01 | ENCODER ASSY(X) | |||||
221-19049-91 | DOOR SWITCH,WITH CONNECT /GC8A | |||||
228-32803-93 | PRESSURE SENSOR EK EMC ASY | |||||
R227-36115-01 | SH-Rtx-5 Cap. Column,0.32mm,1.5um,60m | |||||
RT-9174311 | Ultra C18 3um 100A | |||||
1030-46233 | 2ML CRIMP/SNAP LABEL VIAL (5181-0545) 100EA | |||||
200-38422-64 | HOLLOW CATHODE LAMP, HF /AA | |||||
227-30173-07 | Shim-pack GIST C8, 5um, 4.6x150 | |||||
RT-9309A3E | Raptor Biphenyl 2.7um | |||||
221-25985 | BRACKET,FAUCET | |||||
RT-10153-6850 | Rtx-1 Cap. Column | |||||
206-70251 | LEAD SCREW | |||||
RT-9178573-700 | Ultra Aqueous C18 5um | |||||
5020-19229 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.0X10MM(X2) INERTSIL WP300 C8 5UM | |||||
5020-81053 | INERTSIL ODS-4 5UM 10X 50MM | |||||
638-72406-01 | PCB,SSM DRIVER ASSY | |||||
292-06050-30 | * | |||||
204-57836-01 | FILTER SOCKET | |||||
5020-13422 | INERTSIL SIL 100A-3 1.0X150MM | |||||
038-20012 | INK, 50CC BLUE | |||||
5020-79019 | INERTSIL ODS-SP 5UM 14 X 250MM | |||||
228-15233-02 | ROM, SCL-6A NO.2 | |||||
016-02303 | RUBBER TUBE,4X5.8 | |||||
1010-63125 | INERTCAP 35 0.25MMX15M DF= 1UM | |||||
227-30186-02 | Shim-pack GIST (G) C8, 5um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | |||||
20-15-1805-TF | 20mm蓋子帶襯墊 , 100個/包 | |||||
638-42012 | TUBE SET,MAINTANANCE | |||||
5020-87007 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.9 X 150MM | |||||
670-19034-08 | MAG.SCAN,66-535 | |||||
RT-27449 | Air Supply System | |||||
RT-20839 | Cyclo-Uniliner Liner | |||||
638-94214 | * | |||||
241-05945-01 | POT,STR | |||||
204-25440 | GUIDE | |||||
5020-30144 | INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 100MM | |||||
RT-70108 | MXT-1 Cap. Column | |||||
204-05831 | CELL HOLDER, SAMPLE /CPS-240 | |||||
227-30011-07 | Shim-pack GIST C18, 3um, 4.6x150 | |||||
206-62750 | REDUCTION VALVE | |||||
221-10078-91 | COLUMN CONNECT. KIT, TCD | |||||
228-36751 | SLEEVE | |||||
227-30148-01 | Shim-pack GIS (G) C18, 10um, 50x75 | |||||
066-80183-03 | SWITCH,ST-B-BR1/8-0.2MPA | |||||
RT-70158-271 | MXT-1 Cap. Column | |||||
228-38204-97 | MIRROR M3 ASSY | |||||
200-66579-06 | CELL,2MM/IR | |||||
1010-19144 | BC-1701 0.25MMI.D. X 30M, DF=0.3 | |||||
3008-97702 | SMART BAG PA CEK-2 | |||||
346-65527 | REFRECTION PLATE | |||||
5020-16474 | INERTSUSTAIN PHENYL 3UM 1.5X 30MM | |||||
5065-28530 | CHROMATO DISK 4N PORE SIZE 0.45ΜM | |||||
1003-74301 | AERO TD TUBE(T-DEX.ATD) C.B190MG+C.1000140MG10EA | |||||
5020-03660 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSIL ODS-EP 5UM | |||||
221-44467 | GEAR,12/16 | |||||
4065-44625 | SGE GAS TIGHT SYRINGE 25MDR-LL-GT 009462 | |||||
638-14445-20 | PLATE,IC ATTACH | |||||
RT-26439 | Alicat Flow Calibrator | |||||
221-41889-91 | AOC-17 CABLE,BAS | |||||
6210-21012 | STANDARD CELL S10-SQ-100 | |||||
638-41265-01 | PI/TOC | |||||
228-40453-91 | RELAY PCB ASSY | |||||
5020-19597 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 3.0X20MM(X2) INERTSIL C8-4 3UM | |||||
228-39371-91 | HOUSING,INJ PORT | |||||
211-81656-91 | CABLE,DC | |||||
RT-30632 | VOA Mix, CLP Method | |||||
UADTM-10E16 | Capillary Deactivated Tube | |||||
221-34947 | FIN,FOR AOC-14 | |||||
3001-31312 | MINI TUBING CUTTER PLACEMENT BLADE(3 EA/PKG) | |||||
RT-23924 | Syringe, SGE | |||||
5020-80115 | INERTSIL AX 5UM 1.0X150MM | |||||
228-18751 | LOKING PLATE | |||||
1010-11124 | INERTCAP 1 0.25MMX15M DF=0.5UM | |||||
227-30096-06 | Shim-pack GIS C18, 3um, 2.1x50 | |||||
UA1(MS/HT)-30M-0.25F | 0.25 mm inner diameter columnUA-1(MS/HT) | |||||
228-34151-91 | MOD KIT SIL-10AXL | |||||
RT-70112-273600 | MXT-1HT SimDist Column | |||||
228-09051-02 | SUS PI,1.6MMX1.3M, CLEANING | |||||
3001-31026 | CAPILLARY FINE CUTTER CE LEADS | |||||
204-59440 | P-ROM,CPU | |||||
221-15119 | SPACER | |||||
11-09-0419-TF | 1.5ml 螺口瓶, 8-425 螺紋, 32 x 11.6mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 窄口, 帶書寫和刻度, 100個/包 | |||||
RT-27127 | Septa, Thermolite | |||||
RT-941650220 | Pinnacle DB Cyano 5um | |||||
223-03101 | FLEX.P.C.BOARD,CARRIAGE | |||||
228-16225-91 | SHIM-PACK,WAX-1 | |||||
6010-81513 | TUBE FLANGER BOTTLE 1.3MM | |||||
638-41449-02 | NEEDLE DOUBLE SA | |||||
631-43223 | PACKING L | |||||
080-82550-83 | N NDC-18R RED 2PCS | |||||
638-10245 | * | |||||
228-39098-91 | ACCESSORY KIT 10AD | |||||
RT-31688 | SV Mix | |||||
221-23960-92 | PI,GN2-1/8 L-300 | |||||
638-52501 | WETFILTER ASSY | |||||
RT-80453-800 | Packed Column | |||||
228-45501-91 | FILTER ASSY | |||||
206-81350-93 | PRINTER,DPU-411 | |||||
228-36292-91 | FDD ASSY | |||||
3001-66424 | SHIMADZU G-TY SOCKET 3.0 MM GM-3 10 EA/PKG | |||||
3001-25882 | MICRO UNION SEALING PACKING 0.4 MM 2 EA/PKG | |||||
5020-05934 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 4.0X100MM | |||||
1030-46860 | SCREW VIAL W/LABEL CLEAR 4ML PTFE/SILICONE SEPTUM W/SLIT | |||||
11-03-1641-TF | 11mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開孔; 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 1.3mm, 100個/包 | |||||
3008-97310 | SMART BAG PA AB-10 | |||||
UA1701-15M-1.0F | 0.25 mm inner diameter column UA+-1701 | |||||
5020-11767 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X150MM INERTSIL PH-3 3UM | |||||
631-40267-01 | COUPLER,NEEDLE TOC | |||||
346-66802-99 | DSC MEASURING CELL ASSY | |||||
638-60732-01 | CELL 6MM,REPAIR | |||||
218066304 | DURAN GL 45 Laboratory glass bottle, amber, without screw cap and pouring ring, 2000 ml | |||||
206-61290 | CLIP ASSY | |||||
630-02591-07 | MICRO SYRINGE,1002C | |||||
206-96233 | INST.MANU.,GP-IB I/F3000(ENG) | |||||
638-53008 | CATALYST SET,URAD | |||||
RT-9160533-700 | Allure Silica 5um 60A | |||||
RT-21894 | Installation Tool | |||||
221-22909-04 | R UNION,1/4 RU2-S | |||||
1010-61662 | INERTCAP 1701MS 0.25MM X 60M DF=0.25 | |||||
631-19025 | KNOB,SYRINGE HOLDER | |||||
RT-19762-6850 | Rt-Alumnia BOND/KCl | |||||
5020-03559 | GUARD COLUMN 2.1X50MM INERTSIL ODS-P 3UM | |||||
RT-34577 | Scott/Air Liquide Air Std | |||||
223-02000-82 | CHART PAR,TTP RFRTD 10/PKT | |||||
292-92071-02 | TGS-PHB-ILE 1G | |||||
5020-05999 | INERTSIL WP300 SIL 5UM 7.6X 50MM GUARD | |||||
6010-46405 | DYFLON ADAPTOR FLARE ?FEMALE FLANGE ?FEMALE 2EA | |||||
GS01811 | Omni-Cell KBr windows rectangular (pair) for liquid cells | |||||
5010-65401 | INERTSEP SLIMJ AL-N 1000MG 50/PK | |||||
228-24184-10 | NUT | |||||
S221-75180 | ENDURO BLUE SEPTA PKT50 | |||||
SHO-F6208720 | GPC HT-805 300MMx8MM | |||||
6010-50020 | SOLVENT FILTER REPLACEMENT ( W/O A TUBING) | |||||
5020-03475 | GUARD COLUMN 3.0X50MM INERTSIL HILIC 3UM | |||||
228-51229-91 | DRAIN VALVE ASSY,UHP | |||||
228-24184-02 | FITTING,F-30 | |||||
5020-16543 | InertSustain Phenyl 2um, 3.0×100mm | |||||
206-96750 | MANUAL,AA6500SOPJ | |||||
RT-22380 | Regulator, SS | |||||
5020-03495 | INERTSUSTAIN C18 5UM GUARD COLUMN 3.0X50MM | |||||
AS1-1801 | Outer cover N | |||||
206-25723-91 | CABLE ASSY, CONSOLE | |||||
RT-22709 | Versa Vial | |||||
225-11433-91 | CABLE,MAIN-1G | |||||
R227-36204-02 | SH-Rtx-1301 Cap. Column,0.25mm,1um,60m | |||||
036-15551-18 | O-RING,AS568A-118 4D | |||||
RT-9164575 | Allure C18 5um 60A | |||||
228-32135-91 | RINSING TUBE U ASSY | |||||
221-41763-91 | INJ UNIT,WBI-17,100V | |||||
5020-14097 | INERTSIL ODS-SP HP, 3UM 4.6 X 30MM | |||||
1010-90821 | WondaCap FFAP,30m×0.32mm DF=0.25um | |||||
RT-70152-283 | MXT-1 Cap. Column | |||||
211-48440 | WASHER | |||||
RT-22049 | Tedlar Bag | |||||
206-96801 | INST.MANU.,GP-IB I/F(ENG) | |||||
1030-61172 | 0.1ML INSERT 15MM TOP ND9,11 06090357 1000EA | |||||
RT-9419351 | Pinnacle DB PFP Propyl | |||||
6010-13443 | COLUMN JOINT WITH FOH W/O 1/4 NUT?FERRULE | |||||
208-97250-11 | STIRRER HP40154 | |||||
018-21330 | TA,SEAL #20 0.1X13X5 | |||||
206-50587 | GRAPHITE TUBE,NORMAL/GFA-EX7 | |||||
RT-30665 | ASTM D3606 Calib. Std #5 | |||||
RT-24622-221 | Vial, Screw Thread | |||||
3007-19011 | SILTITE METAL FERRULE KIT COLUMUN ID 0.32 | |||||
206-48673-01 | PCB ASSY,STAT LED | |||||
4015-21712 | HAMILTON MICRO SYRINGE 7102KH PT.2 88511 | |||||
RT-9414568 | Pinnacle DB C18 5um | |||||
201-52684-06 | SUSNSION WIRE,PT L-155/TGA-5 | |||||
206-94382 | MANUAL,FTIR83/87 COMM E | |||||
206-51010-91 | POWER SUPPLY ASSY | |||||
R227-36188-02 | SH-Rtx-200 Cap. Column,0.53mm,0.1um,60m | |||||
RT-12088 | Rtx-1701 Cap. Column | |||||
346-69732 | INSTRUCTIONMANUAL JAPANESE CA- | |||||
638-14325-02 | BLIND PLATE FOR PANEL SET | |||||
206-65351-95 | SLAVE CPU PCB ASSY | |||||
225-02464 | FITTTINGS,L | |||||
3003-86450 | SHIMADZU HYDROGEN GAS LEAD PI 3 X 2.0 X 5.0M | |||||
RT-9109353-700 | Ultra Biphenyl 3um | |||||
204-05093 | COVER ASSY,LIGHT SOURCE | |||||
225-00777 | IM,LCMS2010PDA(J) | |||||
221-14122-91 | GROUNDING WIRE,GC-7A | |||||
3001-01624 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TY SUS W/O VALVE FOR 1/4" PRESSURE | |||||
1010-40261 | TC-BOND Q METAL 0.25MM X 15M DF=8UM | |||||
RT-13436 | Rxi-5ms Cap. Column | |||||
227-30007-05 | Shim-pack GIST C18, 3um, 1.5x150 | |||||
241-06008-91 | PCB,ASSY,DRIVER A | |||||
3008-97330 | SMART BAG PA AB-30 | |||||
RT-10220 | Rtx-5 Cap. Column | |||||
221-38652-91 | CAPILLARY COLUMN TOOL KIT | |||||
5020-05481 | INERTSIL NH2 3UM 4.0X 33MM | |||||
035-55006-11 | HALF UNION,B-400-1-2 | |||||
228-17857-84 | FERRULE,1.6F-TI ...3/PKT | |||||
AS1-1215 | Sample Cup Tray Securing Screw | |||||
206-50599-91 | SUPPORT ASSY | |||||
228-14058 | TYGON TUBE WITH STOPR | |||||
1010-18264 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.5UM | |||||
RT-36282 | USP Stock Solution | |||||
3001-56320 | HITACHI BOX NUT M8 X 1 2 EA/PKG | |||||
228-44395 | PLATE,Y-BELT | |||||
5020-15237 | INERTSUSTAIN C18 5UM CAPILLARYEX-NANO 0.075X150MM | |||||
225-06698-03 | SAMPLING CONE | |||||
050-74102-49 | RESISTOR,PR02 1M J | |||||
228-39991 | CMD CABLE | |||||
228-35072-91 | EVENT CABLE ASSY CE | |||||
1030-45700 | 2ML FA SC-VIAL SET CLEAR (L) B PTFE/RUBBER 100SET C5000-180W | |||||
223-57113-91 | SHAFT GUIDE,CATCH | |||||
228-44479-06 | STOP JOINT P.316 | |||||
035-60373-16 | FITTING,BT4N-01 | |||||
211-51535 | SOUND ABSORBER,D-LEFT | |||||
RT-25927 | EXP Std HexH個d Fitting | |||||
221-16053-91 | GASKET, INJ 100/PKT | |||||
5020-07822 | INERTSIL AMIDE 5UM 4.0× 50MM | |||||
5020-15937 | GUARD COLUMN 1.5X33MM INERTSIL PH 5UM | |||||
1010-32222 | SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.200I.D. X 0.350O.D. | |||||
200-38422-34 | HOLLOW CATHODE LAMP, SR /AA | |||||
6220-71052 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TY 50×50×2T | |||||
5020-05733 | INERTSIL WP300 C8 5UM 4.0X75MM | |||||
RT-23468.1 | SKY Liner | |||||
225-10180-91 | SI ASSY | |||||
638-70392 | CABLE ASSY FOR TC AMP | |||||
4045-52005 | ITO SYRINGE FOR RHEODYNE MS-N05WTS | |||||
RT-10667 | Stabilwax Cap. Column | |||||
RT-9174569 | Ultra C18 5um | |||||
638-40137 | ELBOW CONNECTOR,PVC | |||||
631-20220 | CAP,SILICONE | |||||
638-74150-01 | CABLE ASSY,ANALOG OUT | |||||
5020-19105 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X10MM(X2) INERTSIL ODS-3 3UM | |||||
228-24209-91 | LC TUBING TOOL KIT | |||||
RT-24776 | Syringe, SGE | |||||
11-02-0115-TF | 11mm 隔墊, 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 100個/包 | |||||
RT-25041 | Frit-Ty Inline Filter | |||||
RT-26426 | Check Valve, Inlet | |||||
RT-24768 | Syringe, SGE | |||||
R221-75924-60 | SH-Rxi-1ms Cap. Column | |||||
5010-60120 | EMPTY RESERVOIR 1ML W/FRIT 50EA | |||||
228-37541-41 | ASSY,FPC-Z2 | |||||
RT-24323 | EPC Test Kit | |||||
5020-85913 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 1.0X75MM | |||||
RT-25195 | Waters Pump Piston | |||||
0726082ZA | Graphite ferrule pk10 | |||||
3008-95502 | TEDLAR BAG W/VALVE EEK-2 | |||||
201-53340-99 | STIRRER ASSY,OUTER BATH | |||||
5020-19127 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X10MM(X2) INERTSIL SIL-100A 3UM | |||||
638-41447-05 | CARRIER GAS PURIFY KIT L CN | |||||
206-93136-91 | MANUAL,AA-6600/6700 | |||||
202-50804-35 | GLASS COLUMN,2.6MMX3.5M | |||||
5020-10174 | MONOCAP SCX 0.2X50MM METAL TY | |||||
638-94160 | * | |||||
5020-89747 | InetrSustain AQ-C18 5um, Columns 1.5 x 30mm | |||||
5020-84937 | INERTSIL C8-3 2UM 3.0X75MM | |||||
227-11366-91 | 10CHPRE BOARD ASSY | |||||
5020-11656 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X150MM INERTSIL ODS-SP 5UM | |||||
RT-35063 | Fatty acid methyl ester | |||||
638-72502-70 | I/O BOARD ASSY,INTERNAL | |||||
1030-61327 | SILICONE/PTFECAP W/SEPTUM RED ND9 09151178 1000EA | |||||
206-52004-91 | IGNITER ASSY | |||||
223-54483 | HEATER,CS LINE,M2-2.4 | |||||
228-10472 | INST.MANU.,L-ECD-6A(JPN) | |||||
UA1-15W-0.5F | 0.53 mm inner diameter column UA+-1 | |||||
221-44892 | SPACER,FRONT,LEFTSIDE | |||||
292-05252-02 | REAGENT BOTTLE,30MLX20 | |||||
5020-06012 | INERTSIL WP300 SIL 5UM 2.1X50MM | |||||
RT-21111 | SPME Liner | |||||
4035-69101 | ITO AOC REPLACEMENT NEEDLE XX-MSAOC 23G | |||||
221-73356-91 | ADAPTOR H2 | |||||
RT-12498 | FameWax Cap. Column | |||||
228-18510-12 | PACKING 5X1.3X1T | |||||
5020-14211 | INERTSUSTAIN C18 5UM 1.5X 30MM | |||||
221-40311 | IM,OCI-17 V2(E) | |||||
3002-78424 | TERMINAL VALVE SET A4 | |||||
638-70515 | CABLE ASSY | |||||
5020-19021 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 4.0X10MM(X2) INERTSIL NH2 3UM | |||||
RT-9178535 | Ultra Aqueous C18 5um | |||||
221-22910-02 | 1/8 INCH DETECTOR SIDE | |||||
206-63730 | SAMPLE CASE BASE ASSY | |||||
036-15550-08 | O-RING,AS568A-008 4D | |||||
RT-20940-210.5 | Split Liner | |||||
MJ1-4314 | GC remote signal cable T | |||||
228-43214-91 | SWITCH SET | |||||
206-41360 | P.C.BOARD,MAINAMP. | |||||
206-94253 | IM,RF-5000S(J) | |||||
4015-81263 | HAMILTON W/METAL HUB REPLACEMENT NEEDLE N726 PT-3 6/PK 91026 | |||||
R227-36083-02 | SH-Rxi-1301Sil MS Cap. Column,0.32mm,1.5um,60m | |||||
201-59663 | INSTRUCTION MANUAL,DSC-40(J) | |||||
6010-52100 | LINE FILTER TEFLON BUSHING | |||||
RT-31832 | UST Stock Solution | |||||
3007-11407 | SILICONE TY-P O-RING P-7 20 EA | |||||
221-24970 | RUBBER ROLLER,TR-4 | |||||
5010-61052 | INERTSEP C18-C 70G/150ML 8/PK | |||||
RT-29018 | Tubing, Stainless Steel | |||||
5020-19450 | INERTSUSTAIN C18 3UM CARTRIDGE E 2EA 4.0X20MM | |||||
RT-30220 | VOA Mix,500 series method | |||||
221-14094 | GLASS INSERT, 2.6MM /GC-7A | |||||
3006-82129 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-1/8CM4 10PKG | |||||
050-71310-00 | RESISTOR,RNK2E 100 OHM F | |||||
UACWK-15W-1.0F | 0.53 mm inner diameter column UA-CW(KOH) | |||||
638-12210-01 | MAINTENANCE LCD ASSY,CGT | |||||
1030-42451 | ON TOP SCREW CAP R 8-425 500EA 8-SC(R) | |||||
638-94163 | INSTRUCTION MANUAL,UVM-402 | |||||
035-60395-10 | TEE,M-5T-ROHS | |||||
4065-85409 | SGE REPLACEMENT NEEDLE N10-OC-10/0.17VS 037610 | |||||
3001-12504 | GLASS WOOL 50G | |||||
RT-20254 | Ferrule, Vesl/Graphite | |||||
5020-39031 | WONDASIL C18-WR 5UM 4.6X150MM | |||||
638-52300-01 | AMMONIA ABSORBENT,ETC | |||||
1030-61291 | PTFE/SILICONE MAGNETIC CAP ND20 20030665 1000EA | |||||
RT-910257E | Ultra C4 5um | |||||
292-92077-02 | TGS-PHB-PHE 1G | |||||
24-15-1394-TF | 24mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,白色, 中心開孔; 紅色丁基橡膠/灰色PTFE, 肖氏硬度-55°, 2.5mm, 100個/包 | |||||
RT-9419332-700 | Pinnacle DB PFP Propyl | |||||
RT-32275 | sticide mix, 500 series | |||||
