黃銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品,黃銅分析標(biāo)準(zhǔn)樣品塊批發(fā)
黃銅光譜標(biāo)樣
2.1普通黃銅標(biāo)準(zhǔn)樣品
2.1.1 H62系列標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào): GSBH 62014-1996 規(guī)格:φ35×40(mm)
樣 號(hào) | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | Zn |
0 | 61.96 | 0.022 | 0.242 | 0.0081 | 0.025 | 0.061 | 余量 |
1 | 61.71 | 0.042 | 0.131 | 0.0015 | 0.0046 | 0.035 | 余量 |
2 | 61.33 | 0.255 | 0.076 | 0.0029 | 0.0083 | 0.018 | 余量 |
3 | 60.63 | 0.074 | 0.046 | 0.0049 | 0.016 | 0.0092 | 余量 |
4 | 62.40 | 0.132 | 0.018 | 0.00075 | 0.0026 | 0.0046 | 余量 |
編號(hào):GSBH 62013-1996 規(guī)格:φ35×40(mm)
樣 號(hào) | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Zn |
5 | 65.73 | 0.013 | 0.251 | 0.0084 | 0.025 | 0.041 | 0.016 | 余量 |
6 | 68.37 | 0.028 | 0.138 | 0.0016 | 0.0046 | 0.024 | 0.046 | 余量 |
7 | 67.24 | 0.042 | 0.078 | 0.0030 | 0.0084 | 0.012 | 0.126 | 余量 |
8 | 65.66 | 0.079 | 0.041 | 0.0048 | 0.014 | 0.0087 | 0.078 | 余量 |
9 | 68.60 | 0.139 | 0.024 | 0.00073 | 0.0025 | 0.0054 | 0.027 | 余量 |
編號(hào):GSBH 62011-1996 規(guī)格:φ35×20(mm)
樣 號(hào) | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Zn |
03 | 60.33 | 0.074 | 0.046 | 0.0049 | 0.016 | 0.0092 | - | 余量 |
04 | 62.40 | 0.132 | 0.018 | 0.00075 | 0.0026 | 0.0046 | - | 余量 |
05 | 65.73 | 0.013 | 0.251 | 0.0084 | 0.025 | 0.041 | 0.016 | 余量 |
06 | 68.39 | 0.028 | 0.153 | 0.0016 | 0.0051 | 0.022 | 0.048 | 余量 |
010 | 58.96 | 0.391 | 0.338 | 0.0030 | 0.011 | 0.013 | 0.088 | 余量 |
011 | 71.88 | 0.251 | 0.473 | 0.0061 | 0.020 | 0.038 | 0.129 | 余量 |
012 | 55.39 | 0.563 | - | - | - | 0.062 | - | 余量 |
2.1.4 H96系列標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):QBG/LT 9601 規(guī)格:φ8×140(mm)
樣 號(hào) | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | Zn |
1 | 96.19 | 0.14 | 0.016 | 0.0085 | 0.0028 | - | 余量 |
2 | 96.63 | 0.048 | 0.050 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0049 | 余量 |
3 | 96.15 | 0.082 | 0.031 | 0.0032 | 0.0091 | 0.013 | 余量 |
4 | 96.11 | 0.026 | 0.090 | 0.0019 | 0.017 | - | 余量 |
5 | 93.98 | 0.015 | 0.14 | 0.0008 | 0.028 | 0.0007 | 余量 |
6 | 97.52 | 0.11 | 0.14 | 0.0072 | 0.023 | 0.0091 | 余量 |
2.1.5 H80 H85 H90系列標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào): QBG/LT 7802 規(guī)格:φ8×140(mm)
樣 號(hào) | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Zn |
81 | 89.03 | 0.0133 | 0.030 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0033 | 0.022 | 余量 |
82 | 88.17 | 0.0194 | 0.048 | 0.0016 | 0.0038 | 0.0070 | 0.037 | 余量 |
83 | 83.89 | 0.0297 | 0.067 | 0.0022 | 0.0052 | 0.0111 | 0.051 | 余量 |
84 | 84.29 | 0.0490 | 0.113 | 0.0034 | 0.0072 | 0.0160 | 0.072 | 余量 |
85 | 87.29 | 0.082 | 0.187 | 0.0057 | 0.0127 | 0.0271 | 0.124 | 余量 |
86 | 78.87 | 0.019 | 0.078 | 0.0018 | 0.0040 | 0.0066 | 0.033 | 余量 |
2.1.6 二元黃銅系列標(biāo)準(zhǔn)樣品
編號(hào):QBG/LT 8501 規(guī)格:φ38×15(mm)
樣 號(hào) | Cu | Zn |
| 樣 號(hào) | Cu | Zn |
| 樣 號(hào) | Cu | Zn |
HA1 | 98.43 | 余量 | HA11 | 74.48 | 余量 | HA21 | 54.18 | 余量 | ||
HA2 | 96.62 | 余量 | HA12 | 72.44 | 余量 | HA22 | 55.28 | 余量 | ||
HA3 | 94.46 | 余量 | HA13 | 70.33 | 余量 | HA23 | 66.13 | 余量 | ||
HA4 | 90.21 | 余量 | HA14 | 65.43 | 余量 | HA24 | 67.14 | 余量 | ||
HA5 | 88.02 | 余量 | HA15 | 64.13 | 余量 | HA25 | 69.00 | 余量 | ||
HA6 | 86.02 | 余量 | HA16 | 64.42 | 余量 | HA26 | 77.59 | 余量 | ||
HA7 | 83.58 | 余量 | HA17 | 61.90 | 余量 | HA27 | 79.92 | 余量 | ||
HA8 | 81.42 | 余量 | HA18 | 60.52 | 余量 | HA28 | 91.89 | 余量 | ||
HA9 | 78.56 | 余量 | HA19 | 58.10 | 余量 | HA29 | 93.29 | 余量 | ||
HA10 | 76.44 | 余量 | HA20 | 54.90 | 余量 | - | - | - |
系列普通黃銅控制樣品 規(guī)格: φ35×50 (mm)
標(biāo) 樣 編 號(hào) | 樣號(hào) | Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | Mn | Al | As | Bi | Sb | P |
GSB04-1824-2005 | H62 | 60.04 | 0.084 | 0.12 | 0.48 | - | - | 0.24 | - | 0.0024* | 0.0066* | 0.019 |
H62a | 62.00 | 0.080 | 0.16 | 0.50 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.048* | 0.0041* | 0.0075* | 0.020* | |
GSB04-1825-2005 | H65 | 64.23 | 0.031 | 0.10 | 0.20 | - | - | - | - | 0.0021* | 0.0065* | 0.012 |
H65a | 64.84 | 0.031 | 0.11 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | - | 0.0021* | 0.0045* | 0.020* | |
GSB04-1826-2005 | H68 | 68.50 | 0.030 | 0.083 | 0.30 | - | - | - | 0.046 | 0.0022* | 0.0060* | 0.012 |
GSB04-1827-2005 | H90 | 85.09 | 0.029 | 0.14 | 0.30 | - | - | - | 0.044 | 0.0021* | 0.0046* | 0.0084 |
GSB04-1828-2005 | H96 | 95.49 | 0.030 | 0.073 | 0.25 | - | - | - | - | 0.0022* | 0.0050* | 0.0085 |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請(qǐng)?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪?hào),我們將為您查找zui合適您的產(chǎn)品。:
黃銅光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品,黃銅分析標(biāo)準(zhǔn)樣品塊批發(fā)
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號(hào)或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17010456號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:475698 管理登陸